Boende på gården Wattviken nr 1, 2 och 3 i Bergs socken (Z)
| Roll: | Namn: | Född: | Död: | Från: | Till: | Notering: | Källa: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonde | Jöns ?Hindriksson | 16xx | 17xx | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 |
| Hustru | Anna Jönsdotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| ? | Gölin ? | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Måns ?Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Drängen | Jon ?sson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| ? | Heliga Märta | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | Niels L???hig | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Brita ?dotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| ? | Jöns Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Göhli Carlsdotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Jon Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Carl Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | ? Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Märet Jönsdotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Piga | Brita ?dotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | ?Jon Långberg | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Ingeborg Carlsdotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Man | Jöns ? | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Margareta Olofsdotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Modern | Anna Jönsdotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | ?Ante Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Oloff Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Jöns Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Pigan | Margareta ? | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| ? | ? ?dotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | Anders ?Lästig | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Lisbeta ?dotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Bonde | Jon ?Ersson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Aletha Jönsdotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | ? Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Jöns Jönsson | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Ogifta | ? ? | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Pigan | Ingri ?dotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | Anders Enroth | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Segri Olofsdotter | 1695 | 1699 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Bonde | Jöns Jönsson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Gölin Jönsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Jöns Jönsson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Brita Jönsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Anna Jönsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | Lars Wikberg | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Anna Blomschiöld | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Man | Jöns ?Pärson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Ingeborg Jöransdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Brita Jonsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| ? | Erich ? | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Man | Hans Carlsson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Aletha Jöransdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Pigan | Carin Carlsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | ? Lillberg | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Lisbetha ?Karlsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | ?Ocufibulon | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Karl Erichsson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Kirsten Nilsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Nils Karlsson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Erich Karlsson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Giärtrud ?dotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Anna Jönsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Dragon | Jöns Elborg | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Pär Nilsson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Sigri Tomasdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Anna Olsdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Nils Pärsson | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Pigan | Kirsten Andersdotter | 1729 | 1733 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Lars Jonsson | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Anna Andersdotter | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Dragon | Jonas Wikberg | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Anna Larsdotter | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ? ? | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ? ? | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ? ? | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Gölin ? | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ? ? | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Mårten ? | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Jon ?Carlsson | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Ingeborg ?dotter | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Brita Johansdotter | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Giöran Jonsson | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ? ?son | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ?Marita ?dotter | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Marita Olofsdotter | 1749 | 1752 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Bonde | Lars Jönsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Anna ?Brudursdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Anders Larsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Jöns Larsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | ? Larsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Mårten Larsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Anna Larsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Gölin Larsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | Jonas Wikberg | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Sigri Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Ingri Jönsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Bonde | ? ? | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Aletha ?Jöransdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | ?Carl Svensson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Piga | Brita Pährsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Gölin Jönsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Cherstin Jönsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ?Jon Jönsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Dragon | Jon Lillberg | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Lisbetha ?dotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | Olof Danberg | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Anna Jönsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Jöns Olofsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Lisbritt Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Ingeborg Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Chärstin Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Gölin Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dragon | Olof Danberg | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Hustru | Anna Jönsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Son | Jon Olofsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Lisbritt Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Ingeborg Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Chärstin Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Dotter | Gölin Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | ||
| Jöns ?son | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Brita Olsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Jöran Jönsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Jöns Jönsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Brita Jönsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Chärstin ???dotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ? Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Cherstin Carlsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Gudmun Larsson | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| ?Märeta Olofsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Gertrud Gudmundsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Ingeborg Gudmundsdotter | 1754 | 1756 | Husförhör | Berg AI:1 | |||
| Man | Jon Larsson | 1726 | |||||
| Hustru | Ingri Olofsdotter | 1728 | |||||
| Son | Lars Jonsson | 1758 | |||||
| Dotter | Ingri Jonsdotter | 1753 | |||||
| Son | Olof Jonsson | 1761 | |||||
| Moder | Anna Andersdotter | 1704 | |||||
| Bonde | Carl Hansson | 1732 | |||||
| Hustru | Gölin Jönsdotter | 1732 | |||||
| Son | Jöns Carlsson | 1757 | |||||
| Son | Hans Carlsson | 1759 | |||||
| Son | Giöran Carlsson | 1762 | |||||
| Dotter | Lisbet Carlsdotter | 1765 | |||||
| Dotter | Alet Carlsdotter | 1768 | |||||
| Dotter | Margit Carlsdotter | 1770 | |||||
| Dotter | Cherstin Carlsdotter | 1775 | |||||
| Modern | Aleta Carlsdotter | 1702 | |||||
| Pigan | Cherstin ? | ||||||
| Pigan | Gölu ? | 1777 | |||||
| Pigan | Gölu Enarsdotter | 1757 | |||||
| Dragon | Hans Fåkerberg | ||||||
| Gudmunn ? | 1713 | ||||||
| Märeta Olofsdotter | 1716 | ||||||

