Svärdsidan och Spinnsida för Jöns Fridolf Karlsson född 1907 i Vattviken nr 2, Berg (Z)
| Namn: | Född: | Död: | Gård: | Notering: |
|---|---|---|---|---|
| Jöns Karlsson | 1907-02-18 | 1985-12-07 | Vattviken nr 2, Berg (Z) | |
| Karl Pålsson | 1870-03-26 | 1942-05-27 | Vattviken nr 2, Berg (Z) | |
| Pål Karlsson | 1829-07-28 | Vattviken nr 2, Berg (Z) | ||
| Karl Pålsson | 1794-03-28 | 1872-07-05 | Vattviken nr 2, Berg (Z) | |
| Pål Jönsson | 1756-05-15 | 1838-10-27 | Kloxåsen nr ?, Näs (Z) | |
| Jöns Nilsson Fåkerberg | 1723-09-01 | Kloxåsen nr ?, Näs (Z) | ||
| Nils Jönsson | 1690-??-?? | Kloxåsen nr ?, Näs (Z) | ||
| Jöns Nilsson Flur | c:a 1655 | Håkansta nr ?, Brunflo (Z) | ||
| Nils Olsson Flur | c:a 1630 | ?, Brunflo (Z) | ||
| Olof N.N | c:a 1600 | ?, Brunflo (Z) | ||
| Spinnsidan | Spinnsidan | Spinnsidan | Spinnsidan | Spinnsidan |
| Karolina Olovsdotter Skanke | 1877-12-21 | 1940-04-27 | Österskucku nr 3 | |
| Elin Jonsdotter | 1845-08-24 | 1928-02-05 | Mo nr 2, Berg (Z) | |
| Karin Olofsdotter | 1814-08-24 | 1880-05-05 | Medvigge, Berg (Z) | |
| Elin Jonsdotter | 1790-03-19 | 1835 | Vigge, Berg | |

