Status: Arbetsmaterial. Källa: Räfsten med Jämtarna 1613 av Hasse Petrini.
Första kolumnen hänvisar till sidan i källan.
| Sidnr: | Socken: | Förnamn_norm: | Efternamn_norm: | Gård_norm: |
|---|---|---|---|---|
| Arbetsmaterial | Ej komplett | |||
| 30 | Hackås | Lars | Jörgensson | Billsta |
| 32 | Hackås | Erik | Kjellsson | ? |
| 33 | Hackås | Anders | Nilsson | ? |
| 33 | Hackås | Erik | Gudmundsson | Salom |
| 33 | Hackås | Olof | Pedersson | ? |
| 33 | Hackås | Erik | Eriksson | NULL |
| 33 | Hackås | Nils | Andersson | Näcksta |
| 33 | Hackås | Anders | Pedersson | Skede |
| 33 | Näs | ? | ? | Bledäng |
| 33 | Näs | Olof | Eriksson | Bjärme |
| 34 | Näs | Peder | Eriksson | Bjärme |
| 37 | Näs | Peder | Jönsson | Åsan |
| 37 | Näs | Sven | Jakobsson | Stengärde |
| 37 | Näs | Pär | Olsson | Sörviken |
| 37 | Näs | Olof | Pedersson | Månstad |
| 37 | Näs | Jon | Broddesson | Kloxåsen |
| 37 | Näs | Claes | Jörgensson | NULL |
| 38 | Näs | Thorsten | ? | ? |
| 43 | Berg | Olof | Jonsson | Medvigge |
| 43 | Berg | Erik | Jonsson | Medvigge |
| 44 | Berg | Lars | Pedersson | Bergsbyn |
| 45 | Berg | Einar | Olsson | Eltnäset |
| 50 | Berg | Mårten | Karlsson | NULL |
| 50 | Berg | Anders | Hansson | Skucku |
| 50 | Berg | Jörgen | Kristoffersson | Vattviken |
| 51 | Berg | Peder | Olsson | ? |
| 51 | Berg | Jens | Björnsson | Skålan |
| 55 | Rätan | |||
| 55 | Rätan | |||
| 57 | Rätan | |||
| 58 | Rätan | |||
| 58 | Rätan |

