Datafångst är från avskrift ( Anders Johan Hansson, Bringåsen ) av Mantalslängden upprättad 1645. Orginallängden återficks från Norska riksarkivet i början på 1900-talet.
Norskarna kunde inte stava ordentligt så den enda förvanskningen är att ersätta namn norgesen med namn Norgeson.
| Gifta_Par | Förnamn | Efternamn | Gård | Socken | Sida | Barn_1 | Barn_2 | Barn_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joen | Larsson | Westeronsall | Brunflo | 68 | |||
| 1 | Marithe | Paulsdotter | Westeronsall | Brunflo | 68 | |||
| 2 | Eschel | Jensson | Westeronsall | Brunflo | 68 | Anders Eschelsson | ||
| 2 | ? | Henrichsdotter | Westeronsall | Brunflo | 68 | |||
| 3 | Swend | Kieldsson | Westeronsall | Brunflo | 68 | ?Kield Swendsdotter | ||
| 3 | Kierstin | Oloffsdotter | Westeronsall | Brunflo | 68 | |||
| 4 | Anders | Hemmingsson | Westeronsall | Brunflo | 68 | |||
| 4 | Söborig | Ollsdotter | Westeronsall | Brunflo | 68 | |||
| 5 | Oluff | Andersson | Westeronsall | Brunflo | 68 | |||
| 5 | ? | Andersdotter | Westeronsall | Brunflo | 68 | |||
| Kiersten | Erichsdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Kiersten | Joensdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Sigri | Joensdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Sara | Swendsdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Anne | Biörnsdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Olle | Olsson | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Berette | Jonsdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Maritte | Persdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Abraham | Carlsson | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Oluff | Joenssen | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Sara | Andersdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Olle | Israelsson | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Sara | Siffuertsdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Thord | Powelsson | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Matthias | Joenssen | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Marette | Mogensdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Kari | Joensdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Bendict | Siulsdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Marette | Ollsdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Mogens | Mogensson | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Giertrud | Hansdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| Marithr | ?Karlsdotter | Westeronsall | Brunflo | 69 | ||||
| 6 | Olle | Joensson | Hellegard | Brunflo | 70 | |||
| 6 | Karen | Nielsdotter | Hellegard | Brunflo | 70 | |||
| 7 | Steen | Pedersson | Ounsall | Brunflo | 70 | |||
| 7 | Marette | Pedersdotter | Ounsall | Brunflo | 70 | |||
| 8 | Olluff | Joensson | Ounsall | Brunflo | 70 | Berethe Olluffsdotter | ||
| 8 | Berette | Larsdotter | Ounsall | Brunflo | 70 | |||
| 9 | Chresten | Andersson | Ounsall | Brunflo | 70 | |||
| 9 | Angnis | Olsdotter | Ounsall | Brunflo | 70 | |||
| 10 | Niels | Pedersson | Ounsall | Brunflo | 70 | Ingeborig Nielsdotter | Anders Nilsson | |
| 10 | Ingeborig | ?Giöllsdotter | Ounsall | Brunflo | 70 | |||
| 11 | ?Karell | Ollsson | Österounsall | Brunflo | 70 | |||
| 11 | Agnis | Pedersdotter | Österounsall | Brunflo | 70 | |||
| 12 | Peder | Jensson | Österounsall | Brunflo | 70 | |||
| 12 | ?Dorede | Larsdotter | Österounsall | Brunflo | 70 | |||
| 13 | Erich | Ollsson | Österounsall | Brunflo | 70 | Bierette Erichsdotter | ||
| 14 | Peder | Hellesson | Torvold | Brunflo | 70 | Kiersten Pedersdotter | ||
| 14 | Karen | Andersdotter | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 15 | Peder | Ollsson | Torvold | Brunflo | 70 | Joenn Pedersson | ||
| 15 | Anne | Poelsdotter | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 16 | Mogens | Östensson | Torvold | Brunflo | 70 | Joen Mogensson | Peder Mogensson | |
| 16 | Karen | Jönsdotter | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 17 | Jenns | Ollsson | Torvold | Brunflo | 70 | Anna Jennsdotter | Peder Jennsson | Olluff Jennsson |
| 18 | Oluff | Poulsson | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 18 | Sigri | Nielsdotter | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 19 | Bröde | Bröddesson | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 19 | Marethe | Andersdotter | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 20 | Olluff | Ollsson | Torvold | Brunflo | 70 | Jens Ollsson | Karin Ollsdotter | |
| 20 | Kiersten | Joensdotter | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 21 | Lauridtz | Erichsson | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| 21 | Berette | Erichsdotter | Torvold | Brunflo | 70 | |||
| Peder | Karelsson | Ounsall | Brunflo | 71 | ||||
| Joen | Lauridtzon | Ounsall | Brunflo | 71 | ||||
| Karen | Kieldsdotter | Ounsall | Brunflo | 71 | ||||
| Karen | Joensdotter | Ounsall | Brunflo | 71 | ||||
| Knud | Nielsson | Österounsall | Brunflo | 71 | ||||
| Berette | Karelsdotter | Österounsall | Brunflo | 71 | ||||
| Joen | Oluffsson | Österounsall | Brunflo | 71 | ||||
| Ingri | Kieldsdotter | Österounsall | Brunflo | 71 | ||||
| Erich | Pedersson | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Kiersten | Agesdotter | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Sigri | Stensdotter | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Ingeborig | Mogensdotter | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Karin | Brödisdotter | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Joen | Hansson | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Marethe | Erichsdotter | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Erich | Larsson | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Anne | Ollsdotter | Torvold | Brunflo | 71 | ||||
| Karen | Einnersdotter | Torvold | Brunflo | 71 |

